NE-10H
Female connection BSPP thread
Temperature Operating: from -10 ºC to 95 ºC
Working Pressure: 12 Bar
TECH
References NE-10H
| Code | T | ØD | L | H | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-10H | G1/4" | 8 | 40,0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| NE-10H-3/8 | G3/8" | 8 | 41,5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| NE-10H-1/2 | G1/2" | 8 | 44,0 | 25 |
Temperature Operating: from -10 ºC to 95 ºC
Working Pressure: 12 Bar
| Code | T | ØD | L | H | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-10H | G1/4" | 8 | 40,0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| NE-10H-3/8 | G3/8" | 8 | 41,5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| NE-10H-1/2 | G1/2" | 8 | 44,0 | 25 |

