NE-10M
Innesto maschio conico BSPT
Temperatura Esercizio: da -10 ºC a 95 ºC
Pressione Esercizio: 12 Bar
TECH
Referenze NE-10M
| Codice | T | ØD | L | H | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-10M | R1/4" | 8 | 40,0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| NE-10M-3/8 | R3/8" | 8 | 42,5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| NE-10M-1/2 | R1/2" | 8 | 46,0 | 22 |
Temperatura Esercizio: da -10 ºC a 95 ºC
Pressione Esercizio: 12 Bar
| Codice | T | ØD | L | H | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-10M | R1/4" | 8 | 40,0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| NE-10M-3/8 | R3/8" | 8 | 42,5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| NE-10M-1/2 | R1/2" | 8 | 46,0 | 22 |

