NE-10H
Innesto femmina cilindrico BSPP
Temperatura Esercizio: da -10 ºC a 95 ºC
Pressione Esercizio: 12 Bar
TECH
Referenze NE-10H
| Codice | T | ØD | L | H | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-10H | G1/4" | 8 | 40,0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| NE-10H-3/8 | G3/8" | 8 | 41,5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| NE-10H-1/2 | G1/2" | 8 | 44,0 | 25 |
Temperatura Esercizio: da -10 ºC a 95 ºC
Pressione Esercizio: 12 Bar
| Codice | T | ØD | L | H | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-10H | G1/4" | 8 | 40,0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| NE-10H-3/8 | G3/8" | 8 | 41,5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| NE-10H-1/2 | G1/2" | 8 | 44,0 | 25 |

