8490MO
Innesto con molla - Profilo Svizzera
Temperatura Esercizio: da -15 ºC a 80 ºC
Pressione Esercizio: 16 Bar
TECH
Referenze 8490MO
| Codice | Ø | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8490MO46 | 4x6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8490MO58 | 5x8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8490MO68 | 6x8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8490MO6510 | 6,5x10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8490MO810 | 8x10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8490MO812 | 8x12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8490MO1012 | 10x12 |

