8480RE
Innesto con resca portagomma- Profilo Svizzera
Temperatura Esercizio: da -15 ºC a 80 ºC
Pressione Esercizio: 16 Bar
TECH
Referenze 8480RE
| Codice | Ø I.D | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8480RE06 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8480RE08 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8480RE10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8480RE12 | 12 |
Temperatura Esercizio: da -15 ºC a 80 ºC
Pressione Esercizio: 16 Bar
| Codice | Ø I.D | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8480RE06 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8480RE08 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8480RE10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8480RE12 | 12 |

