8230PO
Innesto portagomma - Profilo Italia
Temperatura Esercizio: da -15 ºC a 80 ºC
Pressione Esercizio: 16 Bar
TECH
Referenze 8230PO
| Codice | ØD | Lunghezza | CH1 | CH2 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230PO610 | 6x10 | 55,5 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8230PO612 | 6x12 | 55,5 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8230PO613 | 6x13 | 54,8 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8230PO614 | 6x14 | 55,7 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8230PO716 | 7x16 | 55,1 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8230PO812 | 8x12 | 55,0 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8230PO813 | 8x13 | 55,0 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8230PO815 | 8x15 | 55,0 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8230PO817 | 8x17 | 55,4 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8230PO1017 | 10x17 | 57,9 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8230PO1019 | 10x19 | 59,8 | 13 | 22 |

